<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Tassi dei mutui in forte crescita, mai cosi alti dal 2002</title>
	<atom:link href="http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/</link>
	<description>La prima guida online gratuita ai mutui, ai finanziamenti e ai prestiti</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:35:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Mutui ed insolvenze, l&#8217;Abi fotografa la situazione italiana</title>
		<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/#comment-151</link>
		<dc:creator>Mutui ed insolvenze, l&#8217;Abi fotografa la situazione italiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 14:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/#comment-151</guid>
		<description>[...] l&#8217;aumento di 3 punti base sui tassi dei mutui rispetto all&#8217;anno precedente, Faissola ha spiegato chel&#8217;andamento dei tassi è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;aumento di 3 punti base sui tassi dei mutui rispetto all&#8217;anno precedente, Faissola ha spiegato chel&#8217;andamento dei tassi è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
