<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mutuo Finanziamenti Prestiti &#187; Mutui</title>
	<atom:link href="http://mutuofinanziamentiprestiti.com/mutui-finanziamento-prestito/mutui/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com</link>
	<description>La prima guida online gratuita ai mutui, ai finanziamenti e ai prestiti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2008 10:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mutui ed insolvenze, l&#8217;Abi fotografa la situazione italiana</title>
		<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/19/mutui/mutui-ed-insolvenze-labi-fotografa-la-situazione-italiana/</link>
		<comments>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/19/mutui/mutui-ed-insolvenze-labi-fotografa-la-situazione-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/19/mutui-ed-insolvenze-labi-fotografa-la-situazione-italiana/</guid>
		<description><![CDATA[Corrado Faissola, presidente dell&#8217;Abi (Associazione Bancaria Italiana), tranquillizza sulla situazione del sistema bancario italiano sottolineando che &#8220;tutti i gruppi bancari hanno escluso una crescita delle rate per i mutui impagate di qualche significatività, per alcune non c&#8217;è stata crescita, per altre la crescita è stata inferiore all&#8217;1%&#8221; L&#8217;Abi risponde quindi all&#8217;allarmismo che si è verificato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/19/mutui/mutui-ed-insolvenze-labi-fotografa-la-situazione-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tassi dei mutui in forte crescita, mai cosi alti dal 2002</title>
		<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/</link>
		<comments>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/</guid>
		<description><![CDATA[Purtroppo l&#8217;emergenza mutui non sembra volersi fermare, ad agosto il tasso medio mensile ha toccato il 5,63% contro il 5,66% raggiunto nel novembre del 2002. La notizie proviene dall&#8217;Abi, l&#8217;associazione bancaria italiana che sottolinea che il tasso medio per i nuovi mutui sale al 5,63% contro il 5,60% del luglio 2007. In totale il tasso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/09/18/mutui/tassi-dei-mutui-in-forte-crescita-mai-cosi-alti-dal-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza mutui: crescono le rate mensili ed è boom dei pignoramenti</title>
		<link>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/08/24/mutui/emergenza-mutui-crescono-le-rate-mensili-ed-e-boom-dei-pignoramenti/</link>
		<comments>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/08/24/mutui/emergenza-mutui-crescono-le-rate-mensili-ed-e-boom-dei-pignoramenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/08/24/emergenza-mutui-crescono-le-rate-mensili-ed-e-boom-dei-pignoramenti/</guid>
		<description><![CDATA[Le rate mensili dei mutui aumentano di 50 fino a 200 euro al mese e le famiglie italiane non riescono a tenere testa al fenomeno diventando morose. E’ questo il quadro preoccupante che emerge da un’inchiesta dell’Espresso sulla condizione del mutuo in Italia. Nella sola città di Milano i pignoramenti sono già 1.591 contro i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mutuofinanziamentiprestiti.com/2007/08/24/mutui/emergenza-mutui-crescono-le-rate-mensili-ed-e-boom-dei-pignoramenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

